FAQ Zaloguj
Szukaj Profil
Użytkownicy Grupy
Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości
Rejestracja
kodzku vs hessus
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu
Forum forum gry Strona Główna » Starcia Tytanów - raporty wojenne » kodzku vs hessus
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Gość







 Post Wysłany: Wto 13:57, 06 Lis 2007    Temat postu: kodzku vs hessus

Agresor kodzku (1:31:12)
Broń: 310% Tarcza: 260% Osłona: 250% Typ Bombowiec Modliszka Okręt plazmowy Pacyfikator Rakieta miedzyplanetarna Kombator Acclamators My¶liwiec laserowy
Il. 29816 110000 505000 405000 500000 55409 95000 31649949
Uzbrojenie: 2666 4340 12152 3956 576600 313720 1457 14
Tarcza 1263 1333 2599 1181 2 74250 5300 9
Osłona 19500 1560 3900 24700 3900 1 1 1



Obronca hessus (1:7:12)
Broń: 280% Tarcza: 270% Osłona: 280% Typ Lekki mysliwiec Ciezki mysliwiec Krazownik Okret wojenny Statek kolonizacyjny Recykler Sonda szpiegowska Satelita sloneczny Niszczyciel Gwiazda Smierci Pancernik Modliszka Okręt plazmowy Czarna dziura Mega transporter Induktor Edyrator Pacyfikator Rakieta miedzyplanetarna Kombator Acclamators My¶liwiec laserowy Wyrzutnia rakiet Lekkie dzialo laserowe Ciezkie dzialo laserowe Dzialo Gaussa Dzialo jonowe Wyrzutnia plazmy Mala powloka ochronna Duza powloka ochronna Wyrzutnia szcz±tek Działo Indukcyjne Działo Turnera Mina
Il. 1000 100000 40000 6500 3 210000 1498950 60023 20000 200 30000 800000 280000 5000 14273 1000 4400 12000 150000 2000 70000 52000555 20822856 50000 150000 1000 9600 1004 100 400 6000 25000 100 75000
Uzbrojenie: 129 428 1299 2828 143 3 0 2 4984 492800 2078 5831 9800 631400 29 957600 2419 3511 470400 363440 1666 14 233 272 658 3265 487 6804 3 3 739 1029 183120 241
Tarcza 31 79 130 633 319 24 0 29 1498 151200 1030 1674 2467 145600 148 203700 722 1285 3 68880 5656 9 46 64 291 504 1246 840 6160 61600 120 2352 36120 45
Osłona 1080 2700 7290 16200 8100 4320 270 540 29700 2430000 18900 1620 4050 1701000 5940 2970000 3240 25650 4050 1 1 1 540 540 2160 9450 2160 27000 5400 27000 810 4995 567000 405



Flota agresora strzeliła z całkowit± sił± 314573227950.84 w obrońcę. Tarcza obroncy przyjela 4018900701.3011
Flota obrońcy strzeliła z całkowit± sił± 89134423380.156 w agresora.Tarcza agresora przyjela 2650968998.5499


Agresor kodzku (1:31:12)
Broń: 310% Tarcza: 260% Osłona: 250% Typ Bombowiec Okręt plazmowy Pacyfikator Kombator Acclamators
Il. 24188 480110 341418 55409 95000
Uzbrojenie: 3596 11935 3478 330770 1798
Tarcza 1125 2030 1001 87750 4450
Osłona 19500 3900 24700 1 1



Obronca hessus (1:7:12)
Broń: 280% Tarcza: 270% Osłona: 280% Typ Lekki mysliwiec Ciezki mysliwiec Krazownik Okret wojenny Statek kolonizacyjny Recykler Sonda szpiegowska Satelita sloneczny Niszczyciel Gwiazda Smierci Pancernik Modliszka Okręt plazmowy Czarna dziura Mega transporter Induktor Edyrator Pacyfikator Rakieta miedzyplanetarna Kombator Acclamators My¶liwiec laserowy Wyrzutnia rakiet Lekkie dzialo laserowe Ciezkie dzialo laserowe Dzialo Gaussa Dzialo jonowe Wyrzutnia plazmy Mala powloka ochronna Duza powloka ochronna Wyrzutnia szcz±tek Działo Indukcyjne Działo Turnera Mina
Il. 564 56375 22550 3665 2 118387 845027 33835 15242 200 16913 450999 157850 5000 8047 1000 2481 8426 84563 2000 70000 29315187 11738820 28171 84555 564 5403 676 100 400 3383 14094 100 42282
Uzbrojenie: 139 420 1322 3052 137 2 0 3 5432 504000 1607 5684 11662 870100 28 991200 2394 3388 487200 344960 1358 13 228 330 623 3357 340 6888 2 3 991 892 141120 272
Tarcza 31 82 122 610 246 27 0 23 1386 130200 1019 1529 2800 191100 122 207900 966 1008 3 80640 4816 7 54 80 311 465 1582 907 5208 54320 112 2330 39480 38
Osłona 1080 2700 7290 16200 8100 4320 270 540 29700 2430000 18900 1620 4050 1701000 5940 2970000 3240 25650 4050 1 1 1 540 540 2160 9450 2160 27000 5400 27000 810 4995 567000 405



Flota agresora strzeliła z całkowit± sił± 25503057915.6 w obrońcę. Tarcza obroncy przyjela 1339657833.4112
Flota obrońcy strzeliła z całkowit± sił± 55220488420.384 w agresora.Tarcza agresora przyjela 4837804066.7635


Agresor kodzku (1:31:12)
Broń: 310% Tarcza: 260% Osłona: 250% Typ Kombator
Il. 55409
Uzbrojenie: 300080
Tarcza 78000
Osłona 1



Obronca hessus (1:7:12)
Broń: 280% Tarcza: 270% Osłona: 280% Typ Lekki mysliwiec Ciezki mysliwiec Krazownik Okret wojenny Statek kolonizacyjny Recykler Sonda szpiegowska Satelita sloneczny Niszczyciel Gwiazda Smierci Pancernik Modliszka Okręt plazmowy Czarna dziura Mega transporter Induktor Edyrator Pacyfikator Rakieta miedzyplanetarna Kombator Acclamators My¶liwiec laserowy Wyrzutnia rakiet Lekkie dzialo laserowe Ciezkie dzialo laserowe Dzialo Gaussa Dzialo jonowe Wyrzutnia plazmy Mala powloka ochronna Duza powloka ochronna Wyrzutnia szcz±tek Działo Indukcyjne Działo Turnera Mina
Il. 551 55074 22030 3665 2 115654 825512 33052 15242 200 16913 450999 157850 5000 7862 1000 2481 8426 82611 2000 70000 28638235 11467733 27507 82595 551 5397 676 100 400 3305 14094 100 41306
Uzbrojenie: 132 365 930 2268 167 2 0 2 5880 520800 1803 3969 9604 739200 33 823200 2369 2895 526400 249480 1470 15 255 238 686 2649 365 9408 3 3 706 784 174720 302
Tarcza 28 84 140 543 241 27 0 32 1288 168000 907 1602 3326 161980 148 176400 932 1008 3 89040 4648 8 67 59 277 465 1372 991 4480 63840 119 2150 41580 48
Osłona 1080 2700 7290 16200 8100 4320 270 540 29700 2430000 18900 1620 4050 1701000 5940 2970000 3240 25650 4050 1 1 1 540 540 2160 9450 2160 27000 5400 27000 810 4995 567000 405



Flota agresora strzeliła z całkowit± sił± 16627132720 w obrońcę. Tarcza obroncy przyjela 1332345715.8047
Flota obrońcy strzeliła z całkowit± sił± 55683377251.796 w agresora.Tarcza agresora przyjela 4321902000


Agresor kodzku (1:31:12)
Broń: 310% Tarcza: 260% Osłona: 250%
Zniszczony


Obronca hessus (1:7:12)
Broń: 280% Tarcza: 270% Osłona: 280% Typ Lekki mysliwiec Ciezki mysliwiec Krazownik Okret wojenny Statek kolonizacyjny Recykler Sonda szpiegowska Satelita sloneczny Niszczyciel Gwiazda Smierci Pancernik Modliszka Okręt plazmowy Czarna dziura Mega transporter Induktor Edyrator Pacyfikator Rakieta miedzyplanetarna Kombator Acclamators My¶liwiec laserowy Wyrzutnia rakiet Lekkie dzialo laserowe Ciezkie dzialo laserowe Dzialo Gaussa Dzialo jonowe Wyrzutnia plazmy Mala powloka ochronna Duza powloka ochronna Wyrzutnia szcz±tek Działo Indukcyjne Działo Turnera Mina
Il. 551 55002 22002 3665 2 115502 824424 33004 15242 200 16913 450999 157850 5000 7852 1000 2481 8426 82503 2000 70000 28600596 11452646 27455 82478 551 5392 676 100 400 3301 14094 100 41252
Uzbrojenie: 151 365 1277 3108 153 3 0 3 6496 655200 2078 5733 10192 739200 29 823200 2596 2957 588000 329560 1246 15 226 246 567 2772 353 7812 3 3 823 1127 174720 272
Tarcza 24 73 127 504 258 26 0 31 1554 123200 974 1747 3077 218400 118 252000 882 1449 2 99120 6216 7 66 79 322 588 1190 949 6160 57680 125 2128 44940 48
Osłona 1080 2700 7290 16200 8100 4320 270 540 29700 2430000 18900 1620 4050 1701000 5940 2970000 3240 25650 4050 1 1 1 540 540 2160 9450 2160 27000 5400 27000 810 4995 567000 405


Obronca wygral bitwe!



Agresor stracił ł±cznie 56509800716 jednostek.
Obrońca stracił ł±cznie 29945529918 jednostek.
Na tych współrzędnych znajduje się teraz 25008976090.2 metalu i 15063215290.2 kryształu.
Szansa na powstanie księżyca wynosi 20 %
 Powrót do góry »
Gość







 Post Wysłany: Sob 12:54, 15 Gru 2007    Temat postu:

juhuuu brawo hessus Very Happy
 Powrót do góry »
Wyświetl posty z ostatnich:   
Forum forum gry Strona Główna » Starcia Tytanów - raporty wojenne » kodzku vs hessus
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach




Solaris phpBB theme/template by Jakob Persson
Copyright © Jakob Persson 2003

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group